Bij een CO2-uitstoot van meer dan | maar niet meer dan | bedraagt de belasting voor een personenauto die wordt aangedreven anders dan door een motor met compressieontsteking, het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde bedrag te vermenigvuldigen met het aantal gram/km CO2-uitstoot dat de in kolom I vermelde CO2-uitstoot te boven gaat | |
---|---|---|---|
I | II | III | IV |
– | 95 | 0 | 0 |
95 gram/km | 140 | 0 | € 125 |
140 gram/km | 208 | € 5.625 | € 148 |
208 gram/km | 229 | € 15.689 | € 276 |
229 gram/km | – | € 21.485 | € 551 |
Bij een CO2-uitstoot van meer dan | maar niet meer dan | bedraagt de belasting voor een personenauto die wordt aangedreven door een motor met een compressieontsteking het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde bedrag te vermenigvuldigen met het aantal gram/km CO2-uitstoot dat de in kolom I vermelde CO2-uitstoot te boven gaat | |
---|---|---|---|
I | II | III | IV |
– | 88 | 0 | 0 |
88 gram/km | 131 | 0 | € 125 |
131 gram/km | 192 | € 5.375 | € 148 |
192 gram/km | 215 | € 14.403 | € 276 |
215 gram/km | – | € 20.751 | € 551 |
Dieseltoeslag
De dieseltoeslag voor personenauto’s met een dieselmotor is € 56,13 per gram CO2-uitstoot boven de 70 gram CO2-uitstoot per kilometer.
Faciliteit Euro-6 dieselpersonenauto’s
Nederland maakt gebruik van de mogelijkheid om Euro-6 dieselpersonenauto’s fiscaal te stimuleren. De stimulering mag blijven bestaan totdat de Euro-6 norm verplicht wordt (per 1 september 2015). Deze stimulering houdt in dat in 2013 voor een Euro-6 dieselpersonenauto een korting op de BPM geldt van € 500